HES Bulk Terminal Rotterdam
Wat er gepland staat op de kade.
Live laden en lossen van binnenvaartschepen, zeeschepen en treinen bij HBTR. Dit is het operationele overzicht.
Overzicht
Zeeschip, binnenvaartschip en spoor.
Shift 1 · 07:00–15:00Shift 2 · 15:00–23:00Shift 3 · 23:00–07:00
De lijsten zijn gesorteerd op geplande begindatum/ploeg en naam, en niet op laadvolgorde. Binnenschepen die niet op deze lijsten staan, zijn op het moment van publicatie nog niet aangemeld bij HBTR. Binnenschepen moeten beschikbaar zijn vóór aanvang van de ploeg waarin ze zijn ingepland. Deze informatie wordt automatisch elke vijf minuten bijgewerkt. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Het overbrengen van auto's van schip naar wal of van wal naar schip is niet toegestaan op de kades van het HBTR-terrein. Maak voor het overzetten van voertuigen gebruik van de gemeentelijke steiger.
Zeeschip Laden
Laatst bijgewerkt: 00:00:00 13-10-2026
| Barge | ENI | Present | Loading | Plan date | Shift | Harbour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORALY | 6003460 | Yes | No | 12-10-2026 | 2 | Hartelhaven |
| CASA | 0602371 | Yes | No | 12-10-2026 | 3 | Mississipihaven |
| MOANA I | 04806130 | No | No | 12-10-2026 | 3 | Hartelhaven |
| MOANA II | 04806140 | No | No | 12-10-2026 | 3 | Hartelhaven |
| ELKA | 1823388 | Yes | No | 13-10-2026 | 1 | Mississipihaven |
| ESPERA 22 | 2338831 | No | No | 13-10-2026 | 1 | Hartelhaven |
| FIDUCIA | 4009830 | No | No | 13-10-2026 | 1 | Mississipihaven |
| MEDIATION I | 2327485 | No | No | 13-10-2026 | 1 | Hartelhaven |
| MEDIATION II | 2327486 | No | No | 13-10-2026 | 1 | Hartelhaven |
| OMEGA | 2322711 | No | No | 13-10-2026 | 1 | Hartelhaven |
1-10 van 31 resultaten weergeven
